MoCoRunning






Mid-Atlantic Invitational
Hosted By:
Hampton, Virginia
Saturday, December 16, 2023

Mid-Atlantic High School Invitational 2024
Dec 16, 2023
Boo Williams Sportsplex
Hampton, VA

Boys Boys 55 Meters (Sub Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Jordan Franisco	10	m	Highland Springs	6.72	4	
2	Christopher Rouse	9	m	Highland Springs	6.78	6	
3	Sean Reece	12	m	Jackson-Reed High School	6.90	4	
4	Darren Williams	10	m	Henrico	6.91	4	
5	Beltran Oziri	11	m	Jackson-Reed High School	6.92	4	
7	Jekhi Gill	10	m	Highland Springs	6.97	1	
9	Damir Hughes	10	m	Highland Springs	7.10	1	
10	Nathan Bovelle	8	m	Jackson-Reed High School	7.12	6	
11	Cajh Davis	9	m	Hermitage	7.15	1	
12	Lillian Marseille	9	m	Henrico	7.20	2	
13	Cory Gray	9	m	Highland Springs	7.23	5	
14	Zakari Romo	10	m	Highland Springs	7.29	4	
15	Jordan Burton	9	m	Highland Springs	7.31	2	
17	Michael Jackson	10	m	Hermitage	7.32	6	
18	Victor Payne	10	m	Highland Springs	7.38	2	
19	Wyatt Jones	9	m	St. John's College High School	7.42	2	
21	Emmanuel Koker	10	m	Henrico	7.45	2	
22	Dayvion Winston	9	m	Highland Springs	7.50	2	
24	Julius Gamble	9	m	Highland Springs	7.51	5	
27	Nazir Jones-Briggs	9	m	Highland Springs	7.89	5	
28	Mark Davenport	9	m	J.R. Tucker High School	8.03	4	
29	Joseph Scott-Minor	10	m	Louisa County High School	8.77	5	
30	Colton Millway	9	m	Louisa County High School	9.24	1	
Vance Pitts III	11	m	Jackson-Reed High School	--	3	
Brock Baumann	9	m	Bishop Ireton	--	1	
DreShawn Bledsoe	9	m	Henrico	--	3	
Gabriel Maddox	10	m	Louisa County High School	--	3	
Jakeem Dandridge	9	m	Hermitage	--	3	
Justin Smalls	10	m	Hermitage	--	3	
Javier Flores-Tepec	10	m	J.R. Tucker High School	--	3	
Mayo Akinfolajimi	9	m	Highland Springs	--	1	
Boys Boys 500 Meters (Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Zion Omotesa	11	m	St. John's College High School	1:07.95	1	
2	Daniel Danner	12	m	Kecoughtan	1:08.60	1	
3	Jaymes Saunders	12	m	Kecoughtan	1:10.13	1	
4	Avery Craig	10	m	Jackson-Reed High School	1:10.71	4	
5	Jonathan Logan	12	m	Hermitage	1:11.71	1	
6	Evan Adams	11	m	Kecoughtan	1:13.09	2	
7	Jackson Fogg	10	m	J.R. Tucker High School	1:13.16	2	
8	Aiden Smith	11	m	Highland Springs	1:14.46	3	
9	Eben Tyre	11	m	St. John's College High School	1:14.57	2	
10	Elias Weetjens	11	m	St. John's College High School	1:14.62	2	
11	Viggo Vogt	11	m	J.R. Tucker High School	1:16.32	3	
12	Sam Maxwell	11	m	Hermitage	1:16.44	3	
13	Marcus Barbour-Ingram	12	m	Highland Springs	1:17.64	3	
14	De'Sean Jenkins	12	m	Hermitage	1:18.37	2	
15	Cedric Moore	11	m	Louisa County High School	1:18.72	4	
16	Jahlil Weeks	11	m	Henrico	1:18.75	3	
17	Matthew Snowden	12	m	Jackson-Reed High School	1:19.75	4	
18	Dorian Wardrett	10	m	Denbigh	1:20.18	4	
19	Emmanuel Ehumah	11	m	Bishop Ireton	1:27.25	4	
20	Ainsworth Rose III	9	m	Hampton	1:33.43	4	
Rahsaan Bernard Jr	10	m	St. John's College High School	--	2	
Aden Him	10	m	J.R. Tucker High School	--	3	
Nathaniel Wilson	10	m	Louisa County High School	--	1	
Isaac Singleton	11	m	Hampton	--	1	
Girls Girls 500 Meters (Sub Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Massandje Comara	8	f	Hermitage	1:20.48	1	
2	Makayla Crew	9	f	St. John's College High School	1:28.37	1	
3	Taryn Patrick	8	f	Hermitage	1:37.10	1	
4	Emerson Sarouphim	9	f	St. John's College High School	1:41.45	1	
Sophia Martinez	10	f	J.R. Tucker High School	--	1	
Girls Girls 500 Meters (Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Mariah Jameson	12	f	J.R. Tucker High School	1:17.33	1	
2	Ananda Hamlin	12	f	J.R. Tucker High School	1:22.69	1	
3	Helena Coleman	11	f	Bishop Ireton	1:24.29	1	
4	Sydney Monroe	11	f	St. John's College High School	1:24.64	1	
5	Laine Burgess	9	f	J.R. Tucker High School	1:25.00	2	
6	Alexis Brown	10	f	St. John's College High School	1:25.06	1	
7	Sandra Davenport	11	f	Louisa County High School	1:25.56	2	
8	Olivia Purce	10	f	Jackson-Reed High School	1:25.63	3	
9	Yalix Lina	12	f	Jackson-Reed High School	1:25.96	3	
10	Barrett Price	10	f	St. John's College High School	1:27.87	2	
11	Lorelei McIntosh	11	f	St. John's College High School	1:28.14	1	
12	Rylee Jarman	10	f	St. John's College High School	1:28.33	2	
13	Sofia Otto-Manzano	10	f	St. John's College High School	1:28.77	3	
14	Ivana Lopes	10	f	St. John's College High School	1:30.98	3	
15	Julieanna Schaefer	10	f	Deep Creek High School	1:31.63	2	
16	Ava Dion	11	f	St. John's College High School	1:35.46	2	
Boys Boys 1000 Meters (Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Taylen Soriano	12	m	Louisa County High School	2:44.80	1	
2	David Garcia	11	m	Denbigh	2:48.00	1	
3	Victor Ma	10	m	J.R. Tucker High School	2:48.42	1	
4	Matt Kaczor	12	m	St. John's College High School	2:49.76	1	
5	Juan Johnson	12	m	St. John's College High School	2:56.61	1	
6	Matias Dutari	11	m	J.R. Tucker High School	2:58.16	1	
7	Krishi Chand	12	m	J.R. Tucker High School	2:59.06	2	
8	Ahadu Seyoum	11	m	St. John's College High School	3:00.91	1	
9	Hunter Michel	12	m	Bishop Ireton	3:01.29	2	
10	Casen Soriano	10	m	Louisa County High School	3:01.33	1	
11	Dominic Heywood	12	m	St. John's College High School	3:04.06	2	
12	Leslie Carridice	12	m	Hampton	3:05.03	2	
13	Caeleb Berkley	12	m	Kecoughtan	3:06.47	2	
14	Vincent Cummins	11	m	Hermitage	3:13.08	1	
15	Jackson Long	11	m	Highland Springs	3:14.92	2	
16	Nathan Oberle	12	m	J.R. Tucker High School	3:15.18	2	
17	Paul Nirmaier	10	m	Denbigh	3:28.69	2	
18	Chase Barrett	10	m	Denbigh	3:41.52	2	
Brandon Williams	10	m	Armstrong HS	--	1	
Anthony Amarillo	10	m	Denbigh	--	2	
Aloysius Rinnix	12	m	Denbigh	3:28.69	2	
Dontrelle Braxton	12	m	Denbigh	--	2	
Ismail Gilliam	9	m	Denbigh	--	2	
Troy Cornett	11	m	Louisa County High School	--	1	
Matthew Conrad	12	m	J.R. Tucker High School	--	1	
Jaymes Saunders	12	m	Kecoughtan	--	1	
Boys Boys 1000 Meters (Sub Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Ian Rosenberg	9	m	St. John's College High School	2:58.10	1	
2	Holden Pekary	9	m	Louisa County High School	3:09.26	1	
3	Jashaun Thompson	9	m	Highland Springs	3:16.07	1	
4	John Yates	9	m	Hermitage	3:20.09	1	
5	Isaac Jimenez	9	m	Hermitage	3:26.81	1	
6	Henry Kutcher	10	m	Henrico	3:29.25	1	
Joshua Blackburn	12	m	Jackson-Reed High School	--	1	
Brian Booker	9	m	J.R. Tucker High School	--	1	
Girls Girls 1000 Meters (Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Natalie Dickinson	10	f	St. John's College High School	3:31.15	1	
2	Charlotte Grant	10	f	St. John's College High School	3:32.59	2	
3	Alyssa Walker	11	f	Kecoughtan	3:34.76	2	
4	Ellie Simoes	10	f	Bishop Ireton	3:34.83	2	
5	Bella Beasley	12	f	J.R. Tucker High School	3:36.89	1	
6	Perla Penaloza	12	f	Hermitage	3:38.09	1	
7	Brook Cunningham	11	f	J.R. Tucker High School	3:38.15	1	
8	Destiny Carter	11	f	Kecoughtan	3:43.83	2	
9	Makiyah Paige	11	f	Denbigh	3:45.88	2	
10	Samantha Harding	12	f	J.R. Tucker High School	4:23.15	1	
Ivana Lopes	10	f	St. John's College High School	--	2	
Sofia Otto-Manzano	10	f	St. John's College High School	--	2	
Carolyn Heyel	12	f	J.R. Tucker High School	--	1	
Sydney Ford	10	f	J.R. Tucker High School	1:31.01	1	
Girls Girls 1000 Meters (Sub Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Mary Katharine Rusciolelli	9	f	St. John's College High School	3:21.26	1	
2	Kyndall Johnson	9	f	Highland Springs	3:26.36	1	
3	Annelise Del Rosario	9	f	St. John's College High School	3:49.40	1	
4	Grace Rayman	11	f	Jackson-Reed High School	3:51.86	1	
5	Chloe Cajigas	10	f	Louisa County High School	3:57.28	1	
6	Allyson Reutinger	9	f	Louisa County High School	4:32.21	1	
Sophia Martinez	10	f	J.R. Tucker High School	--	1	
Ashleigh Clarke	9	f	J.R. Tucker High School	--	1	
Boys Boys 1600 Meters (Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	William Moore	12	m	Louisa County High School	4:43.25	1	
2	Alejandro Ricardez	10	m	J.R. Tucker High School	4:52.34	1	
3	Owen McHugh	10	m	Louisa County High School	4:52.63	1	
4	Matthew Conrad	12	m	J.R. Tucker High School	4:52.90	1	
5	Ahadu Seyoum	11	m	St. John's College High School	5:00.15	1	
6	Aidan Dreyer	10	m	Menchville	5:01.44	1	
7	Dominic Heywood	12	m	St. John's College High School	5:05.60	1	
8	Matt Kaczor	12	m	St. John's College High School	5:05.96	1	
9	Hunter Michel	12	m	Bishop Ireton	5:06.49	2	
10	Leslie Carridice	12	m	Hampton	5:20.83	2	
11	Austin Savee	10	m	Deep Creek High School	5:24.31	1	
12	Joshua Dwyer	10	m	Louisa County High School	5:25.26	2	
13	Nathan Oberle	12	m	J.R. Tucker High School	5:25.73	2	
14	Quentin Lisecki	10	m	Bishop Ireton	6:02.65	2	
15	Jaiden Cammack	11	m	Henrico	6:08.87	2	
Sawyer Harris	10	m	Louisa County High School	--	2	
Krishi Chand	12	m	J.R. Tucker High School	--	1	
Bradley Chang	11	m	J.R. Tucker High School	--	2	
Darius Goff	12	m	Hampton	--	2	
Girls Girls 1600 Meters (Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Kendall Robinson	12	f	St. John's College High School	5:36.53	1	
2	Barrett Price	10	f	St. John's College High School	5:41.51	1	
3	Regan Schultz	10	f	Bishop Ireton	5:52.32	1	
4	Niamh Moreno	10	f	Bishop Ireton	5:54.73	1	
5	Nyah Straley	11	f	Louisa County High School	5:59.19	1	
6	Ava Dion	11	f	St. John's College High School	6:06.60	1	
7	Annelise Del Rosario	9	f	St. John's College High School	6:08.83	1	
8	Brook Cunningham	11	f	J.R. Tucker High School	6:09.29	1	
9	Brooklyn Nemec	10	f	Louisa County High School	6:25.60	1	
10	Abigail Reutinger	9	f	Louisa County High School	6:51.12	1	
11	Destiny Burrell	11	f	Kecoughtan	7:18.69	1	
Carolyn Heyel	12	f	J.R. Tucker High School	--	1	
Sydney Ford	10	f	J.R. Tucker High School	--	1	
Boys Boys 3200 Meters (Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Finley Tobin	12	m	St. John's College High School	10:28.04	1	
2	Owen McHugh	10	m	Louisa County High School	10:53.53	1	
3	Gavin Myers	11	m	Louisa County High School	11:08.30	1	
4	Aidan Dreyer	10	m	Menchville	11:08.90	1	
5	Jayden Coleman	11	m	Hermitage	11:40.45	1	
6	David Namorato	11	m	Hermitage	11:52.90	1	
7	Joshua Dwyer	10	m	Louisa County High School	11:54.11	1	
Sawyer Harris	10	m	Louisa County High School	--	1	
Nathan Oberle	12	m	J.R. Tucker High School	--	1	
Boys Boys 55 Meters (Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Jason Woods	12	m	St. John's College High School	6.50	1	
2	Tariq Hayer	11	m	St. John's College High School	6.58	1	
3	Romell Randolph	12	m	Jackson-Reed High School	6.59	2	
4	Anikwe Duru	12	m	St. John's College High School	6.62	1	
5	Calvin Davis	11	m	Jackson-Reed High School	6.62	2	
6	Avery Craig	10	m	Jackson-Reed High School	6.64	4	
7	Reece Williams	11	m	St. John's College High School	6.68	1	
8	Savion Edwards	12	m	Henrico	6.69	2	
9	Dareon Faircloth	12	m	Deep Creek High School	6.72	1	
10	Cameron Frierson	11	m	Highland Springs	6.78	2	
11	De'Sean Jenkins	12	m	Hermitage	6.81	4	
12	Robert Steward	12	m	St. John's College High School	6.85	2	
13	Jaron Harris	11	m	Hermitage	6.90	12	
14	Marlon deBraux	11	m	J.R. Tucker High School	6.91	3	
15	Viggo Vogt	11	m	J.R. Tucker High School	6.92	11	
16	Ephesus Brooks	12	m	Highland Springs	6.94	4	
17	Andre Clarke	10	m	Hermitage	6.95	12	
18	Diego Arrieta	12	m	Jackson-Reed High School	6.95	5	
19	Wyatt Dieterle	10	m	Jackson-Reed High School	6.96	7	
20	Juh’Saun Credle	12	m	Kecoughtan	6.97	4	
21	Charlie Bestic	12	m	Bishop Ireton	7.00	5	
22	Kristan Parker	10	m	Deep Creek High School	7.00	2	
23	Renaird Simmons	11	m	Highland Springs	7.02	5	
24	Zamaryon Melvin	12	m	Hampton	7.04	4	
25	Anthony Williams	12	m	Deep Creek High School	7.05	3	
26	Samuel George	11	m	Louisa County High School	7.06	5	
27	Roman Richardson	12	m	St. John's College High School	7.07	9	
28	Jayden Seaberry	11	m	Louisa County High School	7.08	5	
29	Matt Mitchell	11	m	St. John's College High School	7.08	8	
30	Lavelle Winston	11	m	Henrico	7.09	7	
31	Brian Mendiola	12	m	Henrico	7.10	4	
32	Reese Jones	11	m	Deep Creek High School	7.10	3	
33	Justin Cotman	11	m	Highland Springs	7.16	6	
34	Joshua Pringle	11	m	Bishop Ireton	7.17	7	
35	Andre Burks	10	m	Kecoughtan	7.19	6	
36	Brehon Cuffee	11	m	Deep Creek High School	7.20	3	
37	Brian Cunane	12	m	Highland Springs	7.23	9	
38	Joshua Thompson	11	m	Highland Springs	7.24	6	
39	Zion Brown, Demming	10	m	Hampton	7.26	6	
40	Leetrell Hayes	12	m	Highland Springs	7.27	8	
41	Victor Johnson	12	m	Highland Springs	7.29	9	
42	Daveon Anderson	9	m	Louisa County High School	7.30	8	
43	Jahizee Hill	10	m	Deep Creek High School	7.32	3	
44	Lam Le	10	m	Kecoughtan	7.36	8	
45	Jeremiah Maddox	11	m	Louisa County High School	7.36	9	
46	Ajani Mena	11	m	Deep Creek High School	7.41	3	
47	Michael Omnonya	12	m	Highland Springs	7.41	11	
48	Nigel Kirkland	10	m	Hampton	7.43	9	
49	CJ Berge	10	m	Bishop Ireton	7.58	12	
50	Caleb White	11	m	Denbigh	7.70	10	
51	Dujuan Berry	10	m	Denbigh	7.71	10	
52	Anthony Amarillo	10	m	Denbigh	7.73	10	
53	Warren Smith	11	m	Kecoughtan	7.76	10	
54	Tashaun Hunt	10	m	Hampton	7.86	5	
55	Miles Shepperson	10	m	Hermitage	7.89	10	
56	Paul Gathambo	9	m	J.R. Tucker High School	8.05	11	
57	Quincy Furman	11	m	J.R. Tucker High School	8.16	9	
58	Jaleel Dandridge	10	m	Hermitage	8.55	10	
59	Jacob Nalley	11	m	Louisa County High School	9.18	11	
Jahkei Chavis	11	m	Armstrong HS	--	1	
Damarquis Akers	10	m	Armstrong HS	--	6	
Demetrus Davis	10	m	Armstrong HS	--	7	
Antario Hopson	12	m	Armstrong HS	--	11	
Brock Baumann	9	m	Bishop Ireton	--	12	
Stephen Ntambwe	11	m	Bishop Ireton	--	8	
Ernest Jarrett	12	m	Henrico	--	7	
Sidney Johnson	10	m	Hampton	--	6	
David Perrin	10	m	Hampton	--	7	
Nyzir Holloman	11	m	Hampton	--	8	
Jayden Trat	9	m	J.R. Tucker High School	--	11	
Girls Girls 3200 Meters (Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Lillian Liles	10	f	Louisa County High School	12:30.83	1	
2	Brooklyn Nemec	10	f	Louisa County High School	14:16.25	1	
3	Abigail Reutinger	9	f	Louisa County High School	14:39.49	1	
Boys Boys 55m Hurdles (Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Jaymes Saunders	12	m	Kecoughtan	7.80	1	
2	Roman Richardson	12	m	St. John's College High School	7.89	1	
3	Dewan Green	12	m	Highland Springs	8.01	1	
4	Robert Steward	12	m	St. John's College High School	8.10	1	
5	Matt Mitchell	11	m	St. John's College High School	8.20	1	
6	Michael Hamlin	12	m	Highland Springs	8.62	2	
7	Anikwe Duru	12	m	St. John's College High School	8.74	2	
8	Chazden Wilson	12	m	Kecoughtan	8.98	2	
9	Jahlil Weeks	11	m	Henrico	9.33	2	
10	Kellen LaRoche	11	m	Kecoughtan	9.42	2	
11	Matthew Snowden	12	m	Jackson-Reed High School	10.40	3	
12	Shaun Gilbert	10	m	Louisa County High School	10.45	3	
13	Xavier Green	10	m	J.R. Tucker High School	11.06	3	
14	Eric Barbour	10	m	Louisa County High School	11.25	3	
15	Daylin Williams	11	m	Louisa County High School	11.48	3	
Wyatt Jones	9	m	St. John's College High School	--	2	
Jeremiah Palacious	12	m	Hampton	--	1	
Girls Girls 55m Hurdles (Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Pryncess Jackson	12	f	Highland Springs	8.26	1	
2	Madison Greene	12	f	Highland Springs	9.10	1	
3	Camryn McMurray	12	f	St. John's College High School	9.34	1	
4	Cadaija Madden	11	f	Highland Springs	9.39	1	
5	Hannah Ryan	12	f	Louisa County High School	9.74	1	
6	Briauna Jefferson	10	f	J.R. Tucker High School	10.03	1	
7	Kayla Dandridge	10	f	Highland Springs	10.34	2	
8	Kendall Shockley	10	f	J.R. Tucker High School	10.63	2	
9	Toni Gaddis	12	f	Kecoughtan	10.76	2	
10	Kara Kotowski	10	f	Louisa County High School	11.72	2	
11	Madalyn Follin	9	f	Louisa County High School	11.73	2	
12	Wendy Espinoza	10	f	Louisa County High School	11.93	2	
Boys Boys 4 x 200m Relay (Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1				St. John's College High School	1:32.70	1	
2				Highland Springs	1:33.35	1	
3				Jackson-Reed High School	1:35.24	3	
4				St. John's College High School	1:35.91	3	
5				Hampton	1:35.93	2	
6				Hermitage	1:36.47	1	
7				Jackson-Reed High School	1:36.48	3	
8				Louisa County High School	1:39.18	2	
9				Highland Springs	1:39.66	2	
10				Kecoughtan	1:41.87	1	
11				J.R. Tucker High School	1:42.19	1	
12				Hampton	1:43.92	2	
13				Denbigh	1:47.24	2	
14				J.R. Tucker High School	1:50.26	1	
Henrico	--	2	
Boys Boys 4 x 200m Relay (Sub Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1				Highland Springs	1:39.99	1	
2				Henrico	1:42.18	1	
3				Hermitage	1:43.24	1	
4				Highland Springs	1:45.28	1	
5				Louisa County High School	1:49.49	1	
Jackson-Reed High School	--	1	
Girls Girls 4 x 200m Relay (Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1				St. John's College High School	1:45.74	1	
2				Highland Springs	1:52.82	2	
3				Louisa County High School	1:53.22	2	
4				Highland Springs	1:53.60	2	
5				Jackson-Reed High School	1:53.62	1	
6				Highland Springs	1:54.06	2	
7				J.R. Tucker High School	1:56.24	2	
8				Hermitage	1:58.74	1	
Henrico	--	1	
Girls Girls 4 x 200m Relay (Sub Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1				Highland Springs	1:58.16	1	
2				St. John's College High School	1:58.20	1	
3				Hermitage	2:01.97	1	
4				Louisa County High School	2:07.12	1	
5				Louisa County High School	2:13.42	1	
Highland Springs	--	1	
Boys Boys 4 x 400m Relay (Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1				Louisa County High School	3:38.88	1	
2				Hermitage	3:39.62	1	
3				St. John's College High School	3:41.10	1	
4				Jackson-Reed High School	3:44.69	2	
5				J.R. Tucker High School	3:45.82	1	
6				Kecoughtan	3:48.26	1	
7				St. John's College High School	3:48.93	2	
8				Bishop Ireton	3:53.34	2	
9				J.R. Tucker High School	3:53.57	1	
10				Hermitage	3:53.86	2	
11				Hampton	4:32.71	2	
Jackson-Reed High School	--	3	
Denbigh	--	3	
Hampton	--	3	
Girls Girls 4 x 400m Relay (Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1				J.R. Tucker High School	4:10.70	1	
2				St. John's College High School	4:13.15	1	
3				Louisa County High School	4:18.45	1	
4				St. John's College High School	4:20.12	1	
5				Highland Springs	4:30.12	1	
6				St. John's College High School	4:35.56	2	
7				Jackson-Reed High School	4:42.59	2	
8				Hermitage	4:45.74	2	
9				J.R. Tucker High School	4:54.22	1	
Highland Springs	--	2	
Boys Boys 4 x 800m Relay (Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1				J.R. Tucker High School	8:42.40	1	
2				St. John's College High School	8:42.77	1	
3				Louisa County High School	8:47.65	1	
4				Highland Springs	9:44.69	1	
Girls Girls 55 Meters (Sub Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Taryn Patrick	8	f	Hermitage	7.69	2	
2	Nylah Allen	10	f	Highland Springs	7.74	3	
3	Ariyan Brown	10	f	Highland Springs	7.76	2	
4	Olivia Purce	10	f	Jackson-Reed High School	7.76	1	
5	Asah Delaney	8	f	Hermitage	7.80	5	
6	Harmony White-Owens	9	f	Highland Springs	7.82	2	
7	Alana McFail	10	f	Highland Springs	7.85	5	
8	Kaylee Jackson	10	f	Highland Springs	7.88	4	
9	Jalia Johnson	8	f	Highland Springs	7.92	1	
10	Charly Williams	8	f	Highland Springs	7.94	4	
11	Arianna Thompson	9	f	Hermitage	7.96	4	
12	Alainna Hall	9	f	Highland Springs	7.98	3	
13	London Davis	10	f	Highland Springs	8.03	4	
14	Ayanna Thomas	9	f	Highland Springs	8.04	3	
15	Nia Wilson-Oliver	10	f	Highland Springs	8.17	1	
16	Amina DePriest	10	f	Highland Springs	8.30	2	
17	Iyanna Pinkney	9	f	Highland Springs	8.32	2	
18	Phoebe Fetterolf	9	f	St. John's College High School	8.34	3	
19	Samari Burton	8	f	Highland Springs	8.53	5	
20	Janel Brent	10	f	Louisa County High School	8.57	1	
21	Khloe Flemming	10	f	Jackson-Reed High School	8.65	4	
22	Ariana Varga	10	f	Louisa County High School	8.99	4	
23	Siyana Crutchfield	9	f	Highland Springs	9.43	3	
24	Chiaya Deloatch	10	f	Hermitage	9.58	3	
25	Taylor Johnson	9	f	Louisa County High School	9.87	1	
Malia Frazier	9	f	Highland Springs	--	1	
LaMia Williams	10	f	Highland Springs	--	2	
Girls Girls 4 x 800m Relay (Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1				Louisa County High School	10:14.06	1	
2				Bishop Ireton	10:36.42	1	
3				St. John's College High School	10:36.63	1	
J.R. Tucker High School	--	1	
Boys Boys High Jump (Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Dewan Green	12	m	Highland Springs	6-0	1	
1	Jaymes Saunders	12	m	Kecoughtan	6-0	1	
1	Chazden Wilson	12	m	Kecoughtan	6-0	1	
4	Kellen LaRoche	11	m	Kecoughtan	5-10	1	
5	Sean Owens	12	m	Bishop Ireton	5-4	1	
6	Daniel Danner	12	m	Kecoughtan	5-2	1	
6	Trent Simmers	10	m	Hermitage	5-2	1	
6	Nathan Oberle	12	m	J.R. Tucker High School	5-2	1	
6	Aiden Smith	11	m	Highland Springs	5-2	1	
10	Brian Cunane	12	m	Highland Springs	5-0	1	
10	Juh’Saun Credle	12	m	Kecoughtan	5-0	1	
10	Jaylin Brown	11	m	Louisa County High School	5-0	1	
10	Jashaun Thompson	9	m	Highland Springs	5-0	1	
DeAndre McKnight	9	m	Henrico	--	1	
Warren Smith	11	m	Kecoughtan	--	1	
Girls Girls High Jump (Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Destini Gatling	9	f	Deep Creek High School	5-8	1	
2	Pryncess Jackson	12	f	Highland Springs	5-4	1	
3	Hannah Ryan	12	f	Louisa County High School	5-0	1	
4	Tilliea Thompson	11	f	Highland Springs	4-10	1	
4	Madison Greene	12	f	Highland Springs	4-10	1	
4	LaMia Williams	10	f	Highland Springs	4-10	1	
4	Anari Harris	11	f	Louisa County High School	4-10	1	
8	Destiny Burrell	11	f	Kecoughtan	4-8	1	
8	Destiny Carter	11	f	Kecoughtan	4-8	1	
8	Kate Merrill	10	f	Bishop Ireton	4-8	1	
12	Alliyah Wilkerson	12	f	Highland Springs	4-6	1	
12	Ianna Frederick	11	f	Louisa County High School	4-6	1	
14	Camilin Demakas	11	f	Deep Creek High School	4-4	1	
15	Madalyn Follin	9	f	Louisa County High School	4-2	1	
Toni Gaddis	12	f	Kecoughtan	--	1	
Alyssa Walker	11	f	Kecoughtan	--	1	
Boys Boys Pole Vault (Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Justin Davenport	12	m	Louisa County High School	12-0	1	
2	Jackson Klapak	11	m	Louisa County High School	11-6	1	
3	Gavin Hart	10	m	Louisa County High School	10-0	1	
4	Ben STALLARD	10	m	Louisa County High School	9-6	1	
5	Alexander McIntosh	12	m	Hermitage	9-0	1	
6	Silas Green	11	m	Hermitage	7-6	1	
6	Jaleel Dandridge	10	m	Hermitage	7-6	1	
Girls Girls Pole Vault (Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Hannah Ryan	12	f	Louisa County High School	9-0	1	
2	Ailey Black	10	f	Goochland High School	8-6	1	
3	Anna Bero	10	f	J.R. Tucker High School	8-6	1	
4	Wendy Espinoza	10	f	Louisa County High School	7-0	1	
5	Kara Kotowski	10	f	Louisa County High School	6-6	1	
6	Madalyn Follin	9	f	Louisa County High School	6-0	1	
Cailyn Worrell	10	f	Louisa County High School	--	1	
Boys Boys Long Jump (Sub Varsity) Finals
PLACE	NAME	GRADE	GENDER	TEAM	MARK	HEAT	WIND
1	Jordan Franisco	10	m	Highland Springs	20-6	1	
2	Jekhi Gill	10	m	Highland Springs	18-0	1	
3	Gabriel Maddox	10	m	Louisa County High School	17-6	1	
4	Damir Hughes	10	m	Highland Springs	17-4	1	
5	Justin Smalls	10	m	Hermitage	16-5	1	
6	Carson Shepard	9	m	Louisa County High School	16-3	1	
7	DaQuan Anderson	9	m	Louisa County High School	16-2.50	1	
8	DreShawn Bledsoe	9	m	Henrico	15-11	1	
9	Jakeem Dandridge	9	m	Hermitage	15-10	1	
10	Michael Jackson	10	m	Hermitage	15-5	1	
11	Tyson Whiteside	9	m	Louisa County High School	13-10	1	
15	DeAndre McKnight	9	m	Henrico	--	1	
15	Lillian Marseille	9	m	Henrico	--	1	
15	Emmanuel Koker	10	m	Henrico	--	1	
